Сем Снід і Тайгер Вудс лідирують у списку з 82 офіційними титулами Туру. Ось огляд усіх гравців із принаймні 25 перемогами.
| Позиція | гравець | PGA Tour виграє |
| T1 | Сем Снід | 82 |
| T1 | Тайгер Вудс | 82 |
| 3 | Джек Ніклаус | 73 |
| 4 | Бен Хоган | 64 |
| 5 | Арнольд Палмер | 62 |
| 6 | Байрон Нельсон | 52 |
| 7 | Біллі Каспер | 51 |
| T8 | Уолтер Хаген | 45 |
| T8 | Філ Мікельсон | 45 |
| T10 | Кері Міддлкоф | 39 |
| T10 | Том Ватсон | 39 |
| 12 | Джин Саразен | 38 |
| 13 | Ллойд Мангрум | 36 |
| 14 | Віджай Сінгх | 34 |
| 15 | Джиммі Демарет | 31 |
| 16 | Хортон Сміт | 30 |
| T17 | Гаррі Купер | 29 |
| T17 | Джин Літтлер | 29 |
| T17 | Лі Тревіно | 29 |
| T20 | Лео Дігель | 28 |
| T20 | Пол Раньон | 28 |
| T20 | Рорі Макілрой | 28 |
| T23 | Генрі Пікард | 26 |
| T24 | Томмі Броня | 25 |
| T24 | Макдональд Сміт | 25 |
| T24 | Джонні Міллер | 25 |
